搜索
关键词模糊查找;按模块条件精准查询。
数据截至 2026/10/14
ANSWER
H100/H200的最新值为 1.94万 枚。
- 当前值
- 1.94万 枚 2026/6/30
- 较上一期
- -17.2%
- 覆盖时间
- 2022/9/30 – 2026/6/30
TREND
AI 芯片销量
AI 芯片销量,2022/9/30至2026/6/30;估算值为空心点,区间以竖线表示。
观测值估算值不同线段不跨断点连接
DATA
同口径数据
左右滑动查看完整数据。
| 日期 | 对象 | 数值 | 区间 | 性质 | 方法版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| H100/H200 | 6119 枚 | 5126–7199 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 3.25万 枚 | 2.72万–3.82万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 5.66万 枚 | 4.75万–6.66万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 15.14万 枚 | 12.69万–17.82万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 26.01万 枚 | 21.79万–30.6万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 42.35万 枚 | 35.48万–49.83万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 55.23万 枚 | 46.27万–64.98万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 65.09万 枚 | 54.53万–76.58万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 79.44万 枚 | 66.55万–93.47万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 68.11万 枚 | 57.06万–80.14万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 32.9万 枚 | 27.56万–38.71万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 22.87万 枚 | 19.16万–26.91万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 12.73万 枚 | 10.67万–14.98万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 2.34万 枚 | 1.96万–2.75万 | 估算值 | 1 | |
| H100/H200 | 1.94万 枚 | 1.62万–2.28万 | 估算值 | 1 |
METHOD
口径说明
- 更新频率
- 季度
- 覆盖时间
- 2022/9/30 – 2026/6/30
- 数值性质
- 估算值
- 版本
- 1
全球公开季度估算销量;不等于已安装或可调度芯片